LES COURS DE VENTE
Vendre de l’or ou de l’argent nécessite de comprendre comment fonctionnent les cours de vente.
CRAMP vous explique ce que vous devez savoir avant de vous lancer.
COMPRENDRE LES COURS DE VENTE DE L'OR ET DE L'ARGENT
Le marché financier est le lieu physique ou virtuel où les acteurs du marché, acheteurs et vendeurs négocient le prix des produits financiers. Ils fournissent une opportunité pour les investisseurs mais ils sont source de risque. Avant d’investir, il faut pouvoir mesurer ces risques en toute connaissance de cause.
*Les cotations sont mises à jour toutes les 15 minutes et les prix indiqués sont valables sur notre site internet. Les quantités minimales spécifiées s’appliquent uniquement aux commandes en ligne, tandis que l’achat et la vente se font à l’unité dans nos agences. Nous offrons des frais de port avantageux pour les livraisons en France métropolitaine. Pour les grandes quantités, n’hésitez pas à nous contacter.
Vous souhaitez vendre de l’or ou de l’argent ?
CRAMP ACHETE :
PRIX BRUTS – TAXE SUR LES METAUX PRECIEUX (TMP) DE 11.5% A DEDUIRE
Image | Dénomination | Cours de londres | Prix de vente | Variation 24h | Vous vendez |
---|---|---|---|---|---|
Souverain | 592,74€ | 574,96€ | +0.31 % | Je vends | |
20 Francs Coq Marianne | 470,30€ | 460,89€ | +0.31 % | Je vends | |
20 Francs Napoleon | 470,30€ | 460,89€ | +0.31 % | Je vends | |
20 Francs Croix Suisse | 470,30€ | 460,89€ | +0.31 % | Je vends | |
20 Francs Union Latine | 470,30€ | 451,49€ | +0.31 % | Je vends | |
20 Francs Tunisie | 470,30€ | 451,49€ | +0.31 % | Je vends | |
10 Florins | 490,57€ | 480,76€ | +0.31 % | Je vends | |
20 DeutschMarks | 581,39€ | 552,32€ | +0.31 % | Je vends | |
5 Dollars | 610,58€ | 598,37€ | +0.31 % | Je vends | |
10 Dollars | 1 220,34€ | 1 195,94€ | +0.31 % | Je vends | |
20 Dollars | 2 440,69€ | 2 391,87€ | +0.31 % | Je vends | |
50 Pesos | 3 040,72€ | 2 919,09€ | +0.31 % | Je vends | |
Krugerrand | 2 521,77€ | 2 446,12€ | +0.31 % | Je vends | |
Lingotin 5g CPoR | 405,43€ | 389,21€ | +0.31 % | Je vends | |
Lingotin 20g CPoR | 1 621,72€ | 1 556,85€ | +0.31 % | Je vends | |
Lingotin 10g | 810,86€ | 778,42€ | +0.31 % | Je vends | |
Lingotin once CPoR | 2 521,77€ | 2 446,12€ | +0.31 % | Je vends | |
Lingotin 50g | 4 054,29€ | 3 932,67€ | +0.31 % | Je vends | |
Lingotin 100g | 8 108,59€ | 7 865,33€ | +0.31 % | Je vends | |
Lingotin 250g | 20 271,48€ | 19 663,33€ | +0.31 % | Je vends | |
Lingotin 500g | 40 542,95€ | 39 326,66€ | +0.31 % | Je vends | |
Lingot 1 kg | 81 085,90€ | 79 464,18€ | +0.31 % | Je vends | |
50 Cts Semeuse (1897-1920) | 1,99€ | 1,69€ | +1.2 % | Je vends | |
1 Franc Semeuse (1898-1920) | 3,98€ | 2,98€ | +1.02 % | Je vends | |
2 Francs Semeuse (1898-1920) | 7,95€ | 5,96€ | +1.19 % | Je vends | |
5 Francs Semeuse (1959-1969) | 9,53€ | 7,15€ | +1.13 % | Je vends | |
10 Francs Hercule (1964-1973) | 21,41€ | 14,99€ | +1.15 % | Je vends | |
5 Francs Ecu (1795-1889) | 21,41€ | 14,99€ | +1.15 % | Je vends | |
50 Francs Hercule (1974-1980) | 25,69€ | 19,27€ | +1.1 % | Je vends | |
100 Francs Argent (1982 - ...) | 12,42€ | 9,93€ | +1.02 % | Je vends | |
10 Francs Turin (1929-1939) | 6,47€ | 4,53€ | +1.12 % | Je vends | |
20 Francs Turin (1929-1939) | 12,94€ | 9,06€ | +1.12 % | Je vends |
Vous souhaitez acheter de l’or ou de l’argent ?
LES COURS
Métal | Taux | Variation |
---|---|---|
Or | 81 027,30€ / kg | +0.09 % |
Palladium | 31 441,13€ / kg | +0.12 % |
Platine | 29 470,51€ / kg | +0.13 % |
Argent | 951,17€ / kg | +0.28 % |
RÉGIME TMP ET TPV
Lorsque vous vendez vos pièces, lingots ou lingotins d’or, une taxe de 11,5 % (Taxe sur les Métaux Précieux – TMP) sera déduite. Cette taxe est prélevée par nos soins et reversée au Trésor Public. La Taxe sur la Plus-Value (TPV) ne s’applique que si vous disposez d’une facture nominative mentionnant le numéro de lingot/lingotin ou le numéro de scellé pour les pièces d’or.
Utilisez notre simulateur ci-dessous pour estimer le montant de ces taxes. Pour des informations plus détaillées, contactez l’un de nos conseillers.
Calcul des taxes le 21/11/2024
Le calcul des taxes est basé sur notre prix d’achat (frais inclus) affiché sur notre site au moment de la transaction, et c’est ce montant, incluant les taxes, qui vous sera versé.