LES COURS DE VENTE
Vendre de l’or ou de l’argent nécessite de comprendre comment fonctionnent les cours de vente.
CRAMP vous explique ce que vous devez savoir avant de vous lancer.
COMPRENDRE LES COURS DE VENTE DE L'OR ET DE L'ARGENT
Le marché financier est le lieu physique ou virtuel où les acteurs du marché, acheteurs et vendeurs négocient le prix des produits financiers. Ils fournissent une opportunité pour les investisseurs mais ils sont source de risque. Avant d’investir, il faut pouvoir mesurer ces risques en toute connaissance de cause.
*Les cotations sont mises à jour toutes les 15 minutes et les prix indiqués sont valables sur notre site internet. Les quantités minimales spécifiées s’appliquent uniquement aux commandes en ligne, tandis que l’achat et la vente se font à l’unité dans nos agences. Nous offrons des frais de port avantageux pour les livraisons en France métropolitaine. Pour les grandes quantités, n’hésitez pas à nous contacter.
Vous souhaitez vendre de l’or ou de l’argent ?
CRAMP ACHETE :
PRIX BRUTS – TAXE SUR LES METAUX PRECIEUX (TMP) DE 11.5% A DEDUIRE
Image | Dénomination | Cours de londres | Prix de vente | Variation 24h | Vous vendez |
---|---|---|---|---|---|
Souverain | 595,81€ | 577,93€ | +0.83 % | Je vends | |
20 Francs Coq Marianne | 472,73€ | 463,28€ | +0.83 % | Je vends | |
20 Francs Napoleon | 472,73€ | 463,28€ | +0.83 % | Je vends | |
20 Francs Croix Suisse | 472,73€ | 463,28€ | +0.83 % | Je vends | |
20 Francs Union Latine | 472,73€ | 453,82€ | +0.83 % | Je vends | |
20 Francs Tunisie | 472,73€ | 453,82€ | +0.83 % | Je vends | |
10 Florins | 493,11€ | 483,25€ | +0.83 % | Je vends | |
20 DeutschMarks | 584,39€ | 555,17€ | +0.83 % | Je vends | |
5 Dollars | 613,74€ | 601,46€ | +0.83 % | Je vends | |
10 Dollars | 1 226,66€ | 1 202,12€ | +0.83 % | Je vends | |
20 Dollars | 2 453,32€ | 2 404,25€ | +0.83 % | Je vends | |
50 Pesos | 3 056,46€ | 2 934,20€ | +0.83 % | Je vends | |
Krugerrand | 2 534,82€ | 2 458,78€ | +0.83 % | Je vends | |
Lingotin 5g CPoR | 407,53€ | 391,23€ | +0.83 % | Je vends | |
Lingotin 20g CPoR | 1 630,11€ | 1 564,91€ | +0.83 % | Je vends | |
Lingotin 10g | 815,06€ | 782,45€ | +0.83 % | Je vends | |
Lingotin once CPoR | 2 534,82€ | 2 458,78€ | +0.83 % | Je vends | |
Lingotin 50g | 4 075,28€ | 3 953,02€ | +0.83 % | Je vends | |
Lingotin 100g | 8 150,55€ | 7 906,03€ | +0.83 % | Je vends | |
Lingotin 250g | 20 376,38€ | 19 765,08€ | +0.83 % | Je vends | |
Lingotin 500g | 40 752,75€ | 39 530,17€ | +0.83 % | Je vends | |
Lingot 1 kg | 81 505,50€ | 79 875,39€ | +0.83 % | Je vends | |
50 Cts Semeuse (1897-1920) | 1,99€ | 1,69€ | +1.2 % | Je vends | |
1 Franc Semeuse (1898-1920) | 3,98€ | 2,99€ | +1.36 % | Je vends | |
2 Francs Semeuse (1898-1920) | 7,96€ | 5,97€ | +1.36 % | Je vends | |
5 Francs Semeuse (1959-1969) | 9,55€ | 7,16€ | +1.27 % | Je vends | |
10 Francs Hercule (1964-1973) | 21,45€ | 15,01€ | +1.28 % | Je vends | |
5 Francs Ecu (1795-1889) | 21,45€ | 15,01€ | +1.28 % | Je vends | |
50 Francs Hercule (1974-1980) | 25,74€ | 19,30€ | +1.26 % | Je vends | |
100 Francs Argent (1982 - ...) | 12,44€ | 9,95€ | +1.22 % | Je vends | |
10 Francs Turin (1929-1939) | 6,48€ | 4,54€ | +1.34 % | Je vends | |
20 Francs Turin (1929-1939) | 12,96€ | 9,08€ | +1.34 % | Je vends |
Vous souhaitez acheter de l’or ou de l’argent ?
LES COURS
Métal | Taux | Variation |
---|---|---|
Or | 81 505,50€ / kg | +0.68 % |
Palladium | 31 751,99€ / kg | +1.11 % |
Platine | 29 422,60€ / kg | -0.03 % |
Argent | 953,22€ / kg | +0.5 % |
RÉGIME TMP ET TPV
Lorsque vous vendez vos pièces, lingots ou lingotins d’or, une taxe de 11,5 % (Taxe sur les Métaux Précieux – TMP) sera déduite. Cette taxe est prélevée par nos soins et reversée au Trésor Public. La Taxe sur la Plus-Value (TPV) ne s’applique que si vous disposez d’une facture nominative mentionnant le numéro de lingot/lingotin ou le numéro de scellé pour les pièces d’or.
Utilisez notre simulateur ci-dessous pour estimer le montant de ces taxes. Pour des informations plus détaillées, contactez l’un de nos conseillers.
Calcul des taxes le 21/11/2024
Le calcul des taxes est basé sur notre prix d’achat (frais inclus) affiché sur notre site au moment de la transaction, et c’est ce montant, incluant les taxes, qui vous sera versé.